Mercado Informal
Moneda | Pesos Cubanos | MLC |
---|---|---|
EUR | 340.00 | 1.42 |
USD | 340.00 | 1.42 |
MLC | 240.00 | N/A |
Última actualización: 28/01/2025 08:32:03
Fuente: ElToque
Tasas Oficiales
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
CAD | 82.05415 | 87.91516 |
CHF | 129.67251 | 138.93483 |
CUP | 1.00000 | 1.00000 |
EUR | 122.58624 | 131.34240 |
GBP | 145.02432 | 155.38320 |
JPY | 1.32196 | 1.23124 |
MXN | 5.70076 | 6.10795 |
USD | 110.40000 | 123.60000 |
Última actualización: 22/01/2025 08:32:04
Fuente: CADECA