A continuación te presentamos una lista detallada con los precios de los alimentos en varios mercados de diferentes provincias y territorios de Cuba.
La situación económica en Cuba se ha vuelto cada vez más insostenible para la población. Con un salario mínimo que apenas alcanza los 2,100 pesos cubanos (CUP), los cubanos enfrentan un alto costo de vida y una escasez generalizada de productos básicos. La inflación ha alcanzado niveles alarmantes, exacerbando la crisis alimentaria y dificultando que muchas familias puedan cubrir sus necesidades más básicas.
Para ilustrar esta problemática, consideremos el precio de algunos alimentos esenciales en la isla. Según datos recientes publicados por 14yMedio:
Precios en Cuba de los alimentos
Categoría | Producto | Cantidad | Ubicación | Fecha | Precio (CUP) |
---|---|---|---|---|---|
Cárnicos | Chorizo | Libra | La Plaza Boulevard | 09/07/2024 | 310 |
Tenca | Libra | La Plaza Boulevard | 04/15/2024 | 31 | |
Pollo | 10 libras | mipyme Zona K’liente | 02/28/2024 | 330 | |
Carne de cerdo | Libra | 19 y B | 03/19/2024 | 1200 | |
Lomo de cerdo | Libra | La Plaza Boulevard | 08/24/2024 | 700 | |
Granos | Frijol bayo | Libra | La Plaza Boulevard | 04/15/2024 | 320 |
Frijol negro | Libra | La Plaza Boulevard | 04/15/2024 | 300 | |
Arroz | Libra | mipyme Rápido SRL | 03/21/2024 | 240 | |
Arroz | Libra | Feria Los Chinos | 10/26/2024 | 220 | |
Frijol blanco | Libra | EJT 17 y K | 06/04/2024 | 400 | |
Frijol colorado | Libra | Feria Los Chinos | 10/26/2024 | 550 | |
Lácteos | Leche en polvo | 900 g | mipyme Rápido SRL | 03/21/2024 | 2300 |
Verduras | Malanga | Libra | EJT 17 y K | 04/17/2024 | 165 |
Remolacha | Libra | La Calzada | 04/15/2024 | 120 | |
Zanahoria | Libra | La Calzada | 06/29/2024 | 150 | |
Cebolla | Ristra | La Plaza Boulevard | 10/16/2024 | 250 | |
Papa | Libra | La Calzada | 03/22/2024 | 140 | |
Yuca | Libra | Feria Los Chinos | 03/21/2024 | 40 | |
Boniato | Libra | Feria Los Chinos | 10/26/2024 | 50 | |
Cúrcuma | Libra | 19 y B | 07/23/2024 | 400 | |
Quimbombó | Libra | La Calzada | 03/15/2024 | 100 | |
Acelga | Libra | EJT 17 y K | 03/19/2024 | 70 | |
Pasta | Espaguetis | 1/2 kilogramo | mipyme Zona K’liente | 03/19/2024 | 350 |
Frutas | Frutabomba | Libra | EJT 17 y K | 08/20/2024 | 25 |
Mamey | Unidad | Feria Los Chinos | 03/21/2024 | 150 | |
Plátano burro | Libra | Feria Los Chinos | 07/06/2024 | 35 | |
Plátano fruta | Libra | 19 y B | 07/23/2024 | 70 | |
Otros | Ajo | Unidad | La Plaza Boulevard | 10/16/2024 | 1500 |
Sal | Libra | La Plaza Boulevard | 06/29/2024 | 52 | |
Azúcar | Libra | mipyme Rápido SRL | 03/21/2024 | 320 | |
Aceite | Litro | mipyme Zona K’liente | 03/19/2024 | 1100 | |
Harina de maíz | Libra | La Calzada | 06/15/2024 | 170 | |
Ají picante | Libra | 19 y B | 06/19/2024 | 500 | |
Jengibre | Libra | 19 y B | 09/03/2024 | 500 | |
Huevo | Unidad | La Plaza Boulevard | 03/21/2024 | 50 | |
Bicarbonato | Libra | mipyme Zona K’liente | 06/19/2024 | 70 | |
Mayonesa | 500 g | 19 y B | 03/19/2024 | 1500 | |
Salsa de tomate | 500 g | mipyme Rápido SRL | 03/21/2024 | 500 |
Situación insostenible
La respuesta del gobierno cubano ante la creciente preocupación de la población ha sido implementar topes de precios en algunos productos de alta demanda. Sin embargo, muchos cubanos sienten que estas medidas son insuficientes y que no abordan la raíz del problema. O sea, la incapacidad de los salarios para hacer frente a la inflación y la falta de acceso a productos esenciales.
El Ministerio de Finanzas y Precios ha indicado que los precios se ajustan a los costos de producción. Y que aquellos que no pueden acceder a estos precios deben buscar ayuda social.
Sin embargo, esto ignora la dura realidad que enfrentan miles de cubanos, especialmente aquellos en situaciones vulnerables como ancianos y personas con discapacidad. La respuesta del gobierno parece más centrada en mantener el control sobre los precios que en ofrecer soluciones efectivas para aliviar el sufrimiento de su población.
Con un salario mínimo que no permite cubrir las necesidades básicas y una inflación que continúa en aumento, muchas familias se ven obligadas a recurrir al mercado negro. No son todos los que reciben ayuda de familiares en el extranjero. La situación actual plantea serias preguntas sobre el futuro económico de la isla y el bienestar de su población.